Active Silueta
Por 2 cápsulas
| Ingredientes | 2 cápsulas | VRN |
| Extracto de Té verde (Camelia sinensis) de los cuales: | 300 mg | * |
| – Polifenoles | 285 mg | * |
| – EGCG | 135 mg | * |
| – Catequinas | 210 mg | * |
| Extracto de Gimnema (Gymnema silvestre) de los cuales: | 200 mg | * |
| – Ácido gimnémico | 150 mg | * |
| Extracto de Garcinia cambogia de los cuales: | 180 mg | * |
| – Ácido hidroxicítrico (HCA) | 108 mg | * |
| Extracto Polygonum cuspidatum, los cuales: | 150 mg | * |
| – Resveratrol | 142,5 mg | * |
| Extracto de Alga wakame (Undaria pinnatifida) de los cuales: | 150 mg | * |
| – Fucoxantina | 15 mg | * |
| Extracto de Azafrán (Crocus sativus L.) del cual: | 30 mg | * |
| – Crocinas | 0,9 mg | * |
| Cromo (picolinato) | 40 µg | 100% |
VRN: Valor de Referencia de Nutrientes. *%VRN no establecido








Muy positivo
funciona super bien. Conseguí que me quitara las ganas de comer entre horas y perdí 5 kg en poco tiempo.
Lo usé mientras estaba en un plan de pérdida de peso. Me fue fantástico, me quitó el hambre y las ganas de picar entre horas.