Ultra Preventive X® has been carefully designed to provide adequate amounts of vitamins, minerals, trace elements and other nutrients without the danger of toxic buildup or other side effects. The selection of each ingredient takes into account its absorption capacity, its competitive relationship with other nutrients, its allergenic potential and its long-term safety. Certain nutrients such as beta-carotene, vitamin C, vitamin E and B-complex vitamins are included in high-potency amounts, as they play vital roles in antioxidant protection, energy production, healthy maintenance of blood cells and nervous system as well as hormonal balance among others. Minerals and trace elements are provided as their safest form and greatest bioavailability.
Ingredients:
Vitamins, minerals, volume enhancers (microcrystalline cellulose, hydroxypropyl cellulose, carboxymethyl cellulose), plants (contains celery), amino acids, anti-caking agents (stearic acid, silicon dioxide), coating agents (hydroxypropyl methylcellulose, glycerin), betaine HCl, choline bitartrate, lycopene concentrate (contains soya), inositol, citrus bioflavonoid complex, papain concentrate, lutein concentrate, PABA, pectin, bromelain concentrate, choline citrate, rutin, zeaxanthin concentrate, maltodextrin, N-acetyl-L-cysteine.
Amount per tablet | % NRV | |
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 187,5 mcg | 23,4% |
Beta-Carotene | 0,9 mg | * |
Vitamin C (as ascorbic acid/ascorbyl palmitate, | 175 mg | 218,8% |
Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 1,3 mcg | 26% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate and mixed tocopherols) | 33,5 mg | 279,2% |
Vitamin B-1 (as thiamine mononitrate) | 11,3 mg | 1027,3% |
Vitamin B-2 (as riboflavin) | 6,3 mg | 450% |
Vitamin B-3 (as niacin/niacinamide) | 23,8 mg | 148,8% |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl and pyridoxal-5-phosphate) | 10 mg | 714,3% |
Folate (as calcium L-methylfolate, Metafolin®) | 100 mcg | 50% |
Vitamin B-12 (as methylcobalamin) | 31,3 mcg | 1252% |
Biotin | 37,5 mcg | 75% |
Pantothenic acid (Vitamin B-5) (as calcium d-pantothenate) | 62,5 mg | 1041,7% |
Calcium (carbonate/citrate/calcium ascorbate) | 62,5 mg | 7,8% |
Iodine (potassium iodide (from Kelp seaweed)) | 25 mcg | 16,7% |
Magnesium (magnesium oxide/ascorbate) | 62,5 mg | 16,7 |
Zinc (zinc citrate) | 3 mg | 30% |
Selenium (selenomethionine) | 25 mcg | 45,5% |
Copper (copper gluconate) | 250 mcg | 25% |
Manganese (manganese sulphate) | 1,3 mg | 65% |
Chromium (chromium picolinate) | 25 mcg | 62,5% |
Molybdenum (sodium molybdate) | 12,5 mcg | 25% |
Potassium (potassium chloride) | 12,5 mg | 0,6% |
Lutein (natural) | 0,8 mg | * |
Lycopene (natural) | 0,8 mg | * |
Zeaxanthin | 125 mcg | * |
Other minerals, nutrients and trace elements |
| |
Inositol | 12 mg | * |
Colina (de citrato/bitartrato de colina) | 7,5 mg | * |
PABA (ácido para-aminobenzoico) | 6,3 mg | * |
Boro (de tetraborato de sodio) | 0,2 mg | * |
Aminoácidos y enzimas |
| |
L-Cisteína HCl | 17,5 mg | * |
N-acetil L-cisteína | 1,3 mg | * |
Ácido L-aspártico | 70 mg | * |
Ácido L-glutámico HCI | 2,5 mg | * |
Betaína (de betaína HCl) | 14,3 mg | * |
Bromelina (2000 UDG1/g) | 6,3 mg | * |
Bioflavonoides y proantocianidinas |
| |
Escaramujo (fruto) (Rosa Canina) | 12,5 mg | * |
Complejo de bioflavonoides cítricos | 12,5 mg | * |
Extracto de semilla de uva (semilla de uva) (Vitis Vinifera) | 6,3 mg | * |
Extracto de corteza de pino (OPC 85) | 0,1 mg | * |
Rutina | 3,1 mg | * |
Verduras, frutas y plantas |
| |
Fórmula patentada de frutas y verduras: | 68,8 mg
| *
|
Coliflor (toda la planta) (Brassica oleracea Botrytis) | 6,3 mg | * |
Zumo de granada (fruto) (Punica granatum) | 6,3 mg | * |
Extracto de ajo (bulbo) (Allium sativa) | 12,5 mg | * |
Coliflor (toda la planta) (Brassica oleracea Botrytis) | 12,5 mg | * |
Espirulina (toda la planta) (Spirulina platensis) | 12,5 mg | * |
Chlorella (el alga entera) (Chlorella Pyrenoidose) | 12,5 mg | * |
Extracto de papaya (fruto) (Carica Papaya) | 12,5 mg | * |
Mora (fruto) (Rubus Fruticosus) | 10 mg | * |
Polvo de rábano negro (raíz) (Raphanus sativus var. nigra) | 8,8 mg | * |
Apio (hoja y tallo) (Apium graveolens) | 8,8 mg | * |
Albaricoque (fruto) (Prunus armeniaca) | 8,8 mg | * |
Zumo de uva Concord (fruto) (Vitis labrusca) | 6,3 mg | * |
Extracto de té verde (hoja) (Camellia sinensis) | 3 mg | * |
Pectina de manzana | 6,3 mg | * |
Este producto NO contiene levadura, leche o productos lácteos, sodio ni colorantes, conservantes o saborizantes artificiales
Atrium Innovations España S.L
Parque empresarial destro 2- c/Velluters, 18-5
46988- Paterna (Valencia)